Đang truy cập: 506
Trong ngày: 598
Trong tuần: 598
Lượt truy cập: 6231231

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 2049

13-08-2016 17:25

Ghi chú:

     - Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính cho Trường Cao đẳng Bến Tre trước 17 giờ ngày 19/8/2016.

     - Nếu không nộp giấy chứng nhận kết quả thi xem như từ chối nhập học.

     - Điểm xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non: 14.5 điểm

     - Các ngành khác: Tốt nghiệp THPT.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂ CAO ĐẲNG ĐỢT 1 THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND KV ƯT ĐT ƯT Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm chưa ƯT Tổng điểm có ƯT Ngành học
1 LPS000124 HUỲNH THỊ LAN ANH 19/09/1998 Nữ 321740257 2NT   2,5 6,75 6,75 16 17 GIÁO DỤC MẦM NON
2 LPS000134 LÊ NGỌC PHƯƠNG ANH 07/12/1998 Nữ 321742411 2NT   3,75 5,75 7,25 16,75 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
3 LPS000142 LÊ THỊ NGỌC ANH 16/07/1998 Nữ 321589968 2   3,5 5 7 15,5 16 GIÁO DỤC MẦM NON
4 LPS000175 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 13/07/1998 Nữ 321741187 2NT   2 4,75 7,75 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
5 LPS000224 TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 17/09/1998 Nữ 321600040 2NT   4,5 5 7,5 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
6 LPS000434 ĐINH TRẦN NGỌC CHÂU 13/03/1998 Nữ 321583441 2NT   5,75 7 7,25 20 21 GIÁO DỤC MẦM NON
7 LPS000448 NGÔ THỊ CẨM CHÂU 27/07/1998 Nữ 321752451 2NT   3,25 6 7 16,25 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
8 LPS000462 PHAN THỊ BẢO CHÂU 08/03/1998 Nữ 321589101 2NT   6,25 7,75 7,25 21,25 22,25 GIÁO DỤC MẦM NON
9 LPS000536 NGUYỄN HUỲNH THỊ KIM CHÚC 14/10/1998 Nữ 321731661 2NT   3,75 4,75 7,25 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
10 LPS000654 BÙI THỊ NGỌC DIỄM 26/01/1998 Nữ 321564310 2NT   3,5 6 7 16,5 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
11 LPS000675 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 16/09/1996 Nữ 321543261 2NT   5 6 7,25 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
12 LPS000683 HUỲNH THỊ BÔNG DIÊU 10/01/1998 Nữ 321752389 1   3 5 7 15 16,5 GIÁO DỤC MẦM NON
13 LPS000694 NGUYỄN THANH DIỆU 28/02/1998 Nữ 321731670 2NT   4,25 5,25 7,25 16,75 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
14 LPS000698 TRƯƠNG THỊ DIỆU 22/09/1998 Nữ 321714785 2NT   2,25 5,5 6,75 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
15 LPS000717 NGUYỄN THỊ MỘNG DUNG 25/08/1996 Nam 321538705 2   4,25 3 7 14,25 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
16 LPS000943 NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN 14/07/1998 Nữ 321589257 2   6 5,25 7,75 19 19,5 GIÁO DỤC MẦM NON
17 LPS000953 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 09/02/1998 Nữ 321732172 2NT   3,5 6 8,25 17,75 18,75 GIÁO DỤC MẦM NON
18 LPS000951 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 06/03/1997 Nữ 321580258 2NT   4,25 5,5 7,25 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
19 LPS000972 PHẠM MỸ DUYÊN 09/04/1998 Nữ 321599885 2NT   5,25 5,5 8,25 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
20 LPS000973 PHẠM THỊ KIỀU DUYÊN 06/01/1998 Nữ 321760845 2NT   2,25 4,75 6,5 13,5 14,5 GIÁO DỤC MẦM NON
21 LPS001041 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 08/06/1998 Nữ 321597724 2   3,25 5,5 7,25 16 16,5 GIÁO DỤC MẦM NON
22 LPS001065 LÂM THỊ HỒNG ĐÀO 15/05/1998 Nữ 321725126 2NT   4 5,5 8,5 18 19 GIÁO DỤC MẦM NON
23 LPS001072 PHAN THỊ HỒNG ĐÀO 27/05/1998 Nữ 321705026 1   5,5 5,5 7,25 18,25 19,75 GIÁO DỤC MẦM NON
24 LPS001151 PHẠM THỊ NGUYỆT ĐĂNG 16/05/1998 Nữ 321570162 2NT   5,5 3,5 7,25 16,25 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
25 LPS001190 LÊ THỊ CHÂU ĐOAN 03/06/1998 Nữ 321720771 2NT   3,75 6,5 8,75 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
26 LPS001247 HUỲNH THỊ GẤM 07/08/1998 Nữ 321709690 2NT   5 5,75 5,75 16,5 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
27 LPS001261 HỒ CẨM GIANG 03/09/1997 Nữ 321583406 2NT   3,75 4,75 8,25 16,75 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
28 LPS001323 NGUYỄN THỊ HUỲNH GIAO 24/08/1998 Nữ 321772203 2NT   5,25 5,5 7,5 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
29 LPS001439 ĐỖ THANH THÚY HẰNG 17/11/1997 Nam 321591128 2   4 5 7,75 16,75 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
30 LPS001471 BÙI THỊ NGỌC HÂN 19/07/1997 Nữ 321750568 2NT   4,5 5,75 7,75 18 19 GIÁO DỤC MẦM NON
31 LPS001476 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN 04/11/1997 Nữ 321731738 2NT   2,25 4,5 7 13,75 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
32 LPS001477 DƯƠNG THỊ THUÝ HÂN 04/06/1998 Nữ 321760430 2NT   5,25 4,75 7,5 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
33 LPS001492 LÊ NGỌC HÂN 13/10/1998 Nữ 321700159 2NT   5,75 6 7,75 19,5 20,5 GIÁO DỤC MẦM NON
34 LPS001495 LÊ THỊ NGỌC HÂN 20/06/1997 Nữ 321565416 2NT   4,75 6,25 7,25 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
35 LPS001501 NGÔ THỊ NGỌC HÂN 21/05/1996 Nữ 321527781 2NT   3,75 4,5 8,25 16,5 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
36 LPS001556 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 07/12/1998 Nữ 321731321 2NT   4,25 6 7,75 18 19 GIÁO DỤC MẦM NON
37 LPS001638 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/01/1998 Nữ 321564904 2NT   3,75 5,5 7 16,25 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
38 LPS001685 LÊ NGUYỄN NGỌC HIẾU 17/01/1998 Nữ 321587403 2   5,25 4,25 6,75 16,25 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
39 LPS001727 BÙI THỊ HỒNG HOA 02/10/1998 Nữ 321731826 2NT   6 6,5 7,75 20,25 21,25 GIÁO DỤC MẦM NON
40 LPS001795 PHẠM THỊ ÁNH HỒNG 03/07/1998 Nữ 321706001 1   5,25 5 6,5 16,75 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
41 LPS001814 LÊ THỊ NGỌC HUỆ 03/02/1998 Nữ 321593798 2   2,75 6,25 7,5 16,5 17 GIÁO DỤC MẦM NON
42 LPS001941 NGUYỄN THỊ THANH HUYÊN 10/09/1998 Nữ 321599636 2NT   4,75 5,5 6,75 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
43 LPS001960 NGUYỄN THỊ HUYỀN 20/08/1998 Nữ 321707957 2NT   4,25 5 6,75 16 17 GIÁO DỤC MẦM NON
44 LPS001994 HỒ THỊ MỘNG HUỲNH 09/03/1998 Nữ 321750386 2NT   2,75 5,75 7 15,5 16,5 GIÁO DỤC MẦM NON
45 LPS002045 LÊ THỊ DIỂM HƯƠNG 03/02/1998 Nữ 321714269 2NT   4,75 2,75 7 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
46 LPS002049 LÊ THỊ THU HƯƠNG 15/09/1997 Nữ 321701525 1   2,5 4,5 6,75 13,75 15,25 GIÁO DỤC MẦM NON
47 LPS002059 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 15/09/1997 Nữ 321569834 2NT   6 7 8,75 21,75 22,75 GIÁO DỤC MẦM NON
48 LPS002272 VÕ HOÀNG BẢO KHÁNH 11/01/1996 Nữ 321559961 2   1,75 4,25 9 15 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
49 LPS002450 LÊ THỊ KIỀU LAN 02/04/1998 Nữ 321564282 2NT   5,5 4,75 7,25 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
50 LPS002513 NGUYỄN THỊ CẨM LỆ 09/10/1998 Nữ 321594591 2NT   4,5 3 8,25 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
51 LPS002529 ĐẶNG THỊ KIM LIÊN 16/04/1998 Nữ 321714617 2NT   4,5 7 7,25 18,75 19,75 GIÁO DỤC MẦM NON
52 LPS002559 NGUYỄN THỊ HỒNG LIN 05/09/1998 Nữ 321704760 1   2,75 3,5 7 13,25 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
53 LPS002573 DƯƠNG THỊ YẾN LINH 06/06/1998 Nữ 321705361 2NT   4 5 6,25 15,25 16,25 GIÁO DỤC MẦM NON
54 LPS002632 NGUYỄN ĐOÀN THỊ YẾN LINH 13/11/1997 Nữ 321566869 2NT   6 6,25 7 19,25 20,25 GIÁO DỤC MẦM NON
55 LPS002644 NGUYỄN THỊ KIM LINH 26/03/1998 Nữ 321566586 2NT   6 5,75 6,5 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
56 LPS002664 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 17/09/1997 Nữ 321556297 2   3,25 5 6,75 15 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
57 LPS002726 TRẦN THỊ YẾN LINH 26/06/1998 Nữ 321583784 2NT   5,5 6,5 7 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
58 LPS002762 PHẠM THỊ CẨM LOAN 27/04/1998 Nữ 321761248 2NT   3,5 6 7,5 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
59 LPS002932 HUỲNH THỊ NGỌC MAI 07/08/1998 Nữ 321702835 2NT   4,25 4,5 7 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
60 LPS002948 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 01/10/1998 Nữ 321597677 2   4,5 6,25 6,5 17,25 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
61 LPS003062 HUỲNH THỊ THUÝ MỘNG 22/04/1998 Nữ 321751946 1   5,25 5,5 8 18,75 20,25 GIÁO DỤC MẦM NON
62 LPS003072 BÙI THỊ TRÀ MY 30/06/1998 Nữ 321706780 1   3 4,5 7,75 15,25 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
63 LPS003090 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 17/04/1998 Nữ 321730228 2NT   6,25 5,75 7,25 19,25 20,25 GIÁO DỤC MẦM NON
64 LPS004212 ĐINH THỊ BÉ NI 23/12/1997 Nữ 321584768 1   4,25 4,5 7 15,75 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
65 LPS003236 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 19/03/1997 Nữ 321547507 2NT   4,25 3,08 8 15,33 16,25 GIÁO DỤC MẦM NON
66 LPS003277 MAI THỊ TRÚC NGÂN 19/05/1998 Nữ 321703845 1   3 5 6,75 14,75 16,25 GIÁO DỤC MẦM NON
67 LPS003317 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 27/01/1998 Nữ 321772158 2NT   5,25 6,75 6,5 18,5 19,5 GIÁO DỤC MẦM NON
68 LPS003321 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 14/08/1998 Nữ 321709255 2NT   3 4,5 7,5 15 16 GIÁO DỤC MẦM NON
69 LPS003355 PHẠM NGUYỄN THÚY NGÂN 08/01/1998 Nữ 321583420 2NT   4,5 5,5 6,75 16,75 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
70 LPS003411 VÕ TRẦN THỊ KIM NGÂN 02/11/1998 Nữ 321720736 2NT   2,75 4 6,75 13,5 14,5 GIÁO DỤC MẦM NON
71 LPS003553 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC 08/12/1998 Nữ 321720676 2NT   4,5 5,42 6 15,92 17 GIÁO DỤC MẦM NON
72 LPS003567 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 18/02/1998 Nữ 321600168 2NT   3,75 4,5 6,75 15 16 GIÁO DỤC MẦM NON
73 LPS003565 PHAN TRÚC NGỌC 19/07/1998 Nữ 321760109 2NT   4 5,25 8,5 17,75 18,75 GIÁO DỤC MẦM NON
74 LPS003606 HẠ THỊ HỒNG NGUYÊN 25/09/1998 Nữ 321730239 2NT   6,25 6,25 7,25 19,75 20,75 GIÁO DỤC MẦM NON
75 LPS003627 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 16/04/1998 Nữ 321583613 2NT   4 5 7,25 16,25 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
76 LPS003656 PHÙ THỊ NGUYÊN 10/11/1994 Nữ 321478827 2NT   4,5 6,25 7,75 18,5 19,5 GIÁO DỤC MẦM NON
77 LPS003834 LÊ THỊ THẢO NHI 28/08/1998 Nữ 321760342 2NT   6 5,25 8,75 20 21 GIÁO DỤC MẦM NON
78 LPS003857 NGUYỄN THỊ MỸ NHI 15/12/1998 Nữ 321594871 2NT   2,5 5 6,75 14,25 15,25 GIÁO DỤC MẦM NON
79 LPS003859 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 04/05/1998 Nữ 321565461 2NT   1,75 5 7,5 14,25 15,25 GIÁO DỤC MẦM NON
80 LPS003863 NGUYỄN THỊ NHI 27/12/1998 Nữ 321702811 2NT   3,75 3 7,25 14 15 GIÁO DỤC MẦM NON
81 LPS003862 NGUYỄN THỊ NHI 01/01/1998 Nữ 321710479 2NT   3,5 5,5 7,25 16,25 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
82 LPS003868 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 11/10/1998 Nữ 321731876 2NT   5,5 5,5 7,25 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
83 LPS003895 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 12/08/1998 Nữ 321730866 2NT   4,5 6 6,25 16,75 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
84 LPS003914 PHAN THỊ YẾN NHI 05/12/1997 Nữ 321564079 2NT   3,75 5,75 6,25 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
85 LPS003985 HUỲNH THỊ NHỚ 21/11/1998 Nữ 321730434 2NT   2 5,25 7,25 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
86 LPS004010 MAI HOÀNG PHI NHUNG 04/04/1998 Nữ 321583216 2NT   5,75 6,75 7,25 19,75 20,75 GIÁO DỤC MẦM NON
87 LPS004015 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 18/05/1998 Nữ 321580613 2NT   3,5 5 7,5 16 17 GIÁO DỤC MẦM NON
88 LPS004013 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 02/02/1998 Nữ 321751535 1   5,25 7 7,75 20 21,5 GIÁO DỤC MẦM NON
89 LPS004028 PHAN THỊ CẨM NHUNG 23/01/1998 Nữ 321751380 1   3,5 5,5 7 16 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
90 LPS004154 PHẠM THẾ NHƯ 16/10/1998 Nữ 321732042 2NT   4,75 6 8,25 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
91 LPS004145 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ 14/11/1998 Nữ 321731865 2NT   4,5 5 7,75 17,25 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
92 LPS004177 TRỊNH THỊ QUỲNH NHƯ 03/11/1998 Nữ 321706153 2NT   2,5 3,5 7,5 13,5 14,5 GIÁO DỤC MẦM NON
93 LPS004184 VÕ THỊ HUỲNH NHƯ 30/08/1998 Nữ 321760726 2NT   2,25 6,5 7 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
94 LPS004260 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 03/09/1998 Nữ 321725970 2NT   2,25 4,25 7,25 13,75 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
95 LPS004274 PHẠM THỊ HOÀNG OANH 15/02/1998 Nữ 321712171 2NT   2,25 4,5 7 13,75 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
96 LPS004513 NGUYỄN THỊ Y PHỤNG 03/02/1998 Nữ 321604476 2NT   4,5 5,75 7,25 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
97 LPS004521 TRỊNH THỊ NHƯ PHỤNG 03/12/1998 Nữ 321597968 2   5,5 6 8,5 20 20,5 GIÁO DỤC MẦM NON
98 LPS004653 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 20/01/1997 Nữ 321581123 2NT   3 6,5 7,5 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
99 LPS004743 BÙI TỐ QUYÊN 13/10/1997 Nữ 321570417 2NT   6,25 5,5 7,25 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
100 LPS004756 LÊ HOÀNG QUYÊN 27/09/1998 Nữ 321771213 2NT   5,5 5,25 6,75 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
101 LPS004761 LÊ THỊ NGỌC QUYÊN 24/08/1998 Nữ 321711787 2NT   4,75 5 7,5 17,25 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
102 LPS004813 VÕ THỊ QUYÊN 15/08/1998 Nữ 321710769 2NT   2,75 6,75 7 16,5 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
103 LPS004826 HUỲNH NGUYỄN NHƯ QUỲNH 09/07/1998 Nữ 321589674 2   6,25 6 7,5 19,75 20,25 GIÁO DỤC MẦM NON
104 LPS004848 NGUYỄN KIM REN 28/12/1997 Nữ 321562210 2NT   5,75 5 7,5 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
105 LPS005014 LÊ THỊ THU TÂM 12/06/1997 Nữ 321568982 2NT   5,5 6,25 6,75 18,5 19,5 GIÁO DỤC MẦM NON
106 LPS005042 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM 08/01/1998 Nữ 321712351 2NT   4,25 4,5 8,75 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
107 LPS006022 ĐOÀN THỊ KIỀU TIÊN 11/06/1996 Nữ 321547131 2NT   1,75 4,5 7,5 13,75 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
108 LPS006032 LÊ THỊ CẨM TIÊN 20/07/1998 Nữ 321731799 2NT   3,75 5,25 7,5 16,5 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
109 LPS006045 NGUYỄN MỸ TIÊN 14/09/1996 Nữ 321557958 2   4 6 7,25 17,25 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
110 LPS006086 PHẠM THỊ CẨM TIÊN 22/06/1998 Nữ 321720825 2NT   3,75 5,5 7,75 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
111 LPS006109 VÕ THỊ CẨM TIÊN 06/10/1998 Nữ 321731790 2NT   5,5 6,25 7,25 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
112 LPS006743 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 27/08/1998 Nữ 321704434 1   2,5 5,58 6,75 14,83 16,25 GIÁO DỤC MẦM NON
113 LPS006760 TĂNG THỊ CẨM TÚ 30/05/1998 Nữ 321703568 1   3 4,5 6,5 14 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
114 LPS006768 TRẦN THỊ THANH TÚ 16/10/1995 Nữ 321552579 2NT   3,5 3,75 7,25 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
115 LPS006770 TRƯƠNG CẨM TÚ 16/09/1998 Nữ 321604007 2   4,5 5,75 7,5 17,75 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
116 LPS006862 HUỲNH THỊ NGỌC TUYỀN 20/03/1998 Nữ 321733130 2NT   5 6,5 7,25 18,75 19,75 GIÁO DỤC MẦM NON
117 LPS006876 NGÔ THỊ BÍCH TUYỀN 29/09/1997 Nữ 321569875 2NT   2,25 4 7,25 13,5 14,5 GIÁO DỤC MẦM NON
118 LPS006927 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 25/12/1998 Nữ 321770550 2NT   5,25 5,5 7 17,75 18,75 GIÁO DỤC MẦM NON
119 LPS006942 CAO HỒ KIM TUYẾN 02/05/1998 Nữ 321568485 2NT   5,25 4,5 7,75 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
120 LPS005229 TỐNG NHỰT THANH 01/09/1998 Nữ 321709679 2NT   4,75 7,25 7 19 20 GIÁO DỤC MẦM NON
121 LPS005306 NGUYỄN BÙI THANH THẢO 09/12/1997 Nữ 321586321 2NT   4 8,25 7,75 20 21 GIÁO DỤC MẦM NON
122 LPS005394 LƯƠNG THỊ HỒNG THẮM 26/02/1998 Nữ 321563989 2NT   6,5 5 6,25 17,75 18,75 GIÁO DỤC MẦM NON
123 LPS005397 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 06/09/1998 Nữ 321583747 2NT   3 4,5 7,5 15 16 GIÁO DỤC MẦM NON
124 LPS005407 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 11/01/1998 Nữ 321750791 2NT   4,5 4,75 8 17,25 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
125 LPS005577 NGUYỄN THỊ KIM THOA 07/07/1998 Nữ 321751432 1   2,75 3,25 7,75 13,75 15,25 GIÁO DỤC MẦM NON
126 LPS005582 PHẠM THỊ KIM THOA 18/08/1998 Nữ 321580402 2NT   4,75 6,5 7 18,25 19,25 GIÁO DỤC MẦM NON
127 LPS005651 NGUYỄN THỊ HUỲNH THƠ 24/02/1998 Nữ 321732184 2NT   5 5,5 7 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
128 LPS005735 PHAN THỊ DIỂM THUÝ 18/02/1998 Nữ 321711822 2NT   3 4 7,5 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
129 LPS005768 NGUYỄN THU THỦY 21/01/1996 Nữ 321572685 2   3,25 5 7,5 15,75 16,25 GIÁO DỤC MẦM NON
130 LPS005807 NGUYỄN THỊ NGỌC THUYỀN 21/12/1998 Nữ 321722353 2NT   6 7 7,5 20,5 21,5 GIÁO DỤC MẦM NON
131 LPS005812 BÙI THỊ MINH THƯ 11/04/1998 Nữ 321722210 2NT   5,25 6,25 7,25 18,75 19,75 GIÁO DỤC MẦM NON
132 LPS005869 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 12/11/1998 Nữ 321712471 2NT   3,25 5,25 7,25 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
133 LPS005882 NGUYỄN THỊ BÉ THƯ 13/11/1998 Nữ 321707077 1 06 3,75 4,75 7 15,5 18 GIÁO DỤC MẦM NON
134 LPS005922 TRẦN YẾN THƯ 12/02/1998 Nữ 321563674 2NT   4,5 5,5 7,5 17,5 18,5 GIÁO DỤC MẦM NON
135 LPS005972 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 26/02/1997 Nữ 321564087 2NT   2,5 4 7,25 13,75 14,75 GIÁO DỤC MẦM NON
136 LPS005975 NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG 09/06/1998 Nữ 321583984 2NT   2,5 4,5 7,5 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
137 LPS005994 ĐẶNG THỊ HỒNG THY 19/11/1997 Nữ 321712473 2NT   2 5 6,5 13,5 14,5 GIÁO DỤC MẦM NON
138 LPS006238 HỒ THỊ NGỌC TRANG 28/08/1998 Nữ 241644674 1   3,5 3,5 7 14 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
139 LPS006243 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 21/06/1997 Nữ 321702179 1   6 5 6,5 17,5 19 GIÁO DỤC MẦM NON
140 LPS006249 NGÔ THỊ ĐÀI TRANG 23/04/1998 Nữ 321599876 2   5,25 7,25 7,75 20,25 20,75 GIÁO DỤC MẦM NON
141 LPS006264 NGUYỄN THỊ NGUYÊN TRANG 24/08/1991 Nữ 321392999 2NT   1,5 5 7,75 14,25 15,25 GIÁO DỤC MẦM NON
142 LPS006271 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 03/08/1997 Nữ 321741052 2NT   2,75 4,5 6,75 14 15 GIÁO DỤC MẦM NON
143 LPS006272 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 05/01/1997 Nữ 321540774 2NT   4,5 6 7,25 17,75 18,75 GIÁO DỤC MẦM NON
144 LPS006277 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 30/01/1998 Nữ 321753725 1   3,5 6 6,5 16 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
145 LPS006281 PHẠM NGUYỄN XUÂN TRANG 06/10/1998 Nữ 321602318 2NT   6 6,75 7 19,75 20,75 GIÁO DỤC MẦM NON
146 LPS006322 BÙI THỊ BẢO TRÂM 18/10/1998 Nữ 321730865 2NT   3,5 4,5 7 15 16 GIÁO DỤC MẦM NON
147 LPS006368 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM 14/10/1998 Nữ 321705158 2NT   1,75 5,75 8 15,5 16,5 GIÁO DỤC MẦM NON
148 LPS006371 VÕ THỊ BẢO TRÂM 11/10/1998 Nữ 321600039 2NT   4,25 4,75 6,75 15,75 16,75 GIÁO DỤC MẦM NON
149 LPS006411 QUÁCH BẢO TRÂN 07/07/1998 Nữ 321751559 1   3,5 3,17 6,25 12,92 14,5 GIÁO DỤC MẦM NON
150 LPS006413 TRẦN HUỲNH NGỌC TRÂN 05/05/1998 Nữ 321731073 2NT   4,25 3,5 7 14,75 15,75 GIÁO DỤC MẦM NON
151 LPS006483 ĐẶNG THỊ DIỂM TRINH 27/03/1998 Nữ 321751660 1   3,25 5 7,75 16 17,5 GIÁO DỤC MẦM NON
152 LPS006486 ĐOÀN THỊ MỘNG TRINH 01/01/1997 Nữ 321590347 2NT   3,5 3,25 7,25 14 15 GIÁO DỤC MẦM NON
153 LPS006520 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 06/01/1997 Nữ 321551109 2NT   4,75 5 7,25 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
154 LPS006584 LƯU THY TRÚC 17/01/1998 Nữ 321580455 2NT   3 6,5 7,5 17 18 GIÁO DỤC MẦM NON
155 LPS006596 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 16/10/1998 Nữ 321703104 2NT   5,75 4,75 7,5 18 19 GIÁO DỤC MẦM NON
156 LPS006992 LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN 10/02/1998 Nữ 321711570 2NT   4 6 7,25 17,25 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
157 LPS007098 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 29/12/1998 Nữ 321731816 2NT   3,5 5,5 7,75 16,75 17,75 GIÁO DỤC MẦM NON
158 LPS007097 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 11/07/1998 Nữ 321751856 2NT   3,75 5 6,75 15,5 16,5 GIÁO DỤC MẦM NON
159 LPS007249 LÊ THÚY VY 15/10/1998 Nữ 321702817 2NT   3 6 7,25 16,25 17,25 GIÁO DỤC MẦM NON
160 LPS007311 LÊ THỊ XUÂN 03/02/1998 Nữ 321730570 2NT   3,75 6,25 7,25 17,25 18,25 GIÁO DỤC MẦM NON
161 LPS007317 NGUYỄN THỊ HUỲNH XUÂN 19/09/1991 Nữ 321475406 2NT   1,5 6,25 6,75 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
162 LPS007323 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 20/02/1998 Nữ 321583869 2NT   5,5 6,25 6,75 18,5 19,5 GIÁO DỤC MẦM NON
163 LPS007364 NGUYỄN THIÊN Ý 17/08/1998 Nữ 321712198 2NT   3,75 4,5 6,25 14,5 15,5 GIÁO DỤC MẦM NON
164 LPS007379 ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN 24/06/1998 Nữ 321751455 1   2,5 5,5 6,5 14,5 16 GIÁO DỤC MẦM NON
165 LPS007400 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 15/07/1997 Nữ 321547367 2NT   3,75 5 6 14,75 15,75 GIÁO DỤC MẦM NON
166 LPS003401 VĂN THỊ NGÂN 19/11/1997 Nữ 321752214 1   5,75 2,75 5 13,5 15 VIỆT NAM HỌC
167 LPS006721 LƯU PHAN THANH TÚ 03/07/1998 Nam 321582821 2NT   4,75 5 4,5 14,25 15,25 VIỆT NAM HỌC
