|
Đang truy cập: 103 Trong ngày: 108 Trong tuần: 1869 Lượt truy cập: 6589542 |
|
|
Lượt xem: 1247
16-08-2016 15:27
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Đối tượng |
Khu vực | Tổng điểm cộng | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm xét tuyển | ĐKXT ngành |
| 1 | Nguyễn Nguyễn Quân Đạt | 14/05/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,87 | 6,70 | 5,67 | 19,24 | Chế biến thủy sản | |
| 2 | Trần Thị Hằng | 26/01/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,13 | 5,53 | 6,00 | 18,66 | Chế biến thủy sản | |
| 3 | Phạm Lê Bích Hân | 24/07/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 4,87 | 5,40 | 6,47 | 17,74 | Chế biến thủy sản | |
| 4 | Phạm Anh Kiệt | 20/12/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,20 | 6,00 | 5,70 | 17,90 | Chế biến thủy sản | |
| 5 | Phạm Thị Bích Ngân | 11/11/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,80 | 5,97 | 7,40 | 20,67 | Chế biến thủy sản | |
| 6 | Võ Thị Bích Ngọc | 03/12/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 9,00 | 8,53 | 8,53 | 27,06 | Chế biến thủy sản | |
| 7 | Lê Thị Yến Nhi | 27/10/1997 | Nữ | 06 | 2NT | 2 | 6,10 | 5,10 | 5,50 | 18,70 | Chế biến thủy sản |
| 8 | Phan Trần Huỳnh Nhi | 07/02/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 5,43 | 6,87 | 6,67 | 19,97 | Chế biến thủy sản | |
| 9 | Mai Thị Hồng Nhung | 05/06/1996 | Nữ | 2 | 0,5 | 5,53 | 6,03 | 7,33 | 19,39 | Chế biến thủy sản | |
| 10 | Phạm Thị Huỳnh Như | 26/07/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 4,87 | 5,73 | 7,30 | 18,40 | Chế biến thủy sản | |
| 11 | Lê Thị Yến Phi | 27/10/1997 | Nữ | 06 | 2NT | 2 | 6,87 | 5,70 | 6,57 | 21,14 | Chế biến thủy sản |
| 12 | Nguyễn Phùng Trường Phúc | 01/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,10 | 6,20 | 6,27 | 20,57 | Chế biến thủy sản | |
| 13 | Lê Thị Mỹ Phụng | 11/02/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,30 | 6,70 | 7,70 | 21,20 | Chế biến thủy sản | |
| 14 | Nguyễn Phúc Thiện | 15/03/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,57 | 5,10 | 5,40 | 17,07 | Chế biến thủy sản | |
| 15 | Nguyễn Hoàng Anh | 27/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,53 | 6,47 | 6,33 | 21,33 | CNKT điện, điện tử | |
| 16 | Nguyễn Phúc Ánh | 27/11/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,60 | 6,67 | 6,10 | 20,37 | CNKT điện, điện tử | |
| 17 | Dương Anh Bằng | 20/08/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,13 | 6,13 | 6,00 | 20,26 | CNKT điện, điện tử | |
| 18 | Sử Chấn Cường | 20/01/1997 | Nam | 2NT | 1 | 7,63 | 6,60 | 6,30 | 21,53 | CNKT điện, điện tử | |
| 19 | Lê Đại Dương | 20/11/1994 | Nam | 2NT | 1 | 6,27 | 5,23 | 5,47 | 17,97 | CNKT điện, điện tử | |
| 20 | Nguyễn Minh Đạt | 16/03/1994 | Nam | 2NT | 1 | 8,47 | 8,13 | 8,80 | 26,40 | CNKT điện, điện tử | |
| 21 | Huỳnh Nhựt Điền | 21/04/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,43 | 4,37 | 5,07 | 15,87 | CNKT điện, điện tử | |
| 22 | Phan Huỳnh Đức | 18/02/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,27 | 6,10 | 6,70 | 19,07 | CNKT điện, điện tử | |
| 23 | Nguyễn Nhựt Hào | 19/11/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 5,47 | 5,63 | 5,93 | 17,53 | CNKT điện, điện tử | |
| 24 | Nguyễn Thanh Hiếu | 07/06/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,50 | 5,67 | 6,20 | 18,37 | CNKT điện, điện tử | |
| 25 | Hà Quang Huy | 06/01/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 6,17 | 5,67 | 6,77 | 19,11 | CNKT điện, điện tử | |
| 26 | Trương Quốc Huy | 30/03/1997 | Nam | 2NT | 1 | 7,40 | 7,17 | 6,23 | 21,80 | CNKT điện, điện tử | |
| 27 | Trần Anh Kiệt | 19/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,57 | 5,53 | 5,80 | 18,90 | CNKT điện, điện tử | |
| 28 | Nguyễn Huỳnh Khang | 18/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 8,87 | 8,77 | 8,77 | 27,41 | CNKT điện, điện tử | |
| 29 | Huỳnh Công Khanh | 11/06/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 6,43 | 6,13 | 5,27 | 18,33 | CNKT điện, điện tử | |
| 30 | Nguyễn Hoài Khanh | 20/11/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,57 | 4,63 | 4,83 | 16,03 | CNKT điện, điện tử | |
| 31 | Nguyễn Trần Nhật Linh | 25/09/1998 | Nam | 2NT | 1 | 8,50 | 7,30 | 6,93 | 23,73 | CNKT điện, điện tử | |
| 32 | Trần Quỳnh Long | 12/04/1997 | Nam | 2NT | 1 | 6,70 | 6,27 | 6,60 | 20,57 | CNKT điện, điện tử | |
| 33 | Phan Hoàng Minh | 31/12/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 8,43 | 6,33 | 6,43 | 21,69 | CNKT điện, điện tử | |
| 34 | Nguyễn Quốc Nam | 25/04/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,47 | 6,67 | 5,70 | 19,84 | CNKT điện, điện tử | |
| 35 | Đặng Trọng Nghĩa | 05/10/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,67 | 6,07 | 5,30 | 18,04 | CNKT điện, điện tử | |
| 36 | Lê Thanh Nhả | 23/09/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,03 | 5,40 | 5,67 | 19,10 | CNKT điện, điện tử | |
| 37 | Nguyễn Văn Phong | 15/01/1997 | Nam | 1 | 1,5 | 6,37 | 6,23 | 5,50 | 19,60 | CNKT điện, điện tử | |
| 38 | Phạm Văn Phong | 31/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,70 | 7,20 | 6,10 | 20,00 | CNKT điện, điện tử | |
| 39 | Nguyễn Ngọc Phú | 30/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,37 | 6,70 | 6,60 | 20,67 | CNKT điện, điện tử | |
| 40 | Nguyễn Vũ Phúc | 09/04/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,70 | 5,50 | 6,30 | 19,50 | CNKT điện, điện tử | |
| 41 | Dương Huỳnh Phúc | 04/08/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,73 | 6,13 | 5,83 | 18,69 | CNKT điện, điện tử | |
| 42 | Nguyễn Hoàng Phúc | 30/03/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,97 | 7,30 | 6,50 | 22,77 | CNKT điện, điện tử | |
| 43 | Trần Thanh Phương | 17/11/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,87 | 5,40 | 5,57 | 17,84 | CNKT điện, điện tử | |
| 44 | Nguyễn Đình Quí | 25/08/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,77 | 5,63 | 6,33 | 18,73 | CNKT điện, điện tử | |
| 45 | Ngô Quốc Sẳn | 26/05/1997 | Nam | 2NT | 1 | 4,83 | 5,50 | 6,43 | 17,76 | CNKT điện, điện tử | |
| 46 | Chung Nhựt Tân | 03/03/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,87 | 5,63 | 4,47 | 16,97 | CNKT điện, điện tử | |
| 47 | Nguyễn Hữu Tiến | 01/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,37 | 5,27 | 5,57 | 18,21 | CNKT điện, điện tử | |
| 48 | Trần Quang Tín | 29/04/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 8,07 | 7,43 | 7,17 | 23,17 | CNKT điện, điện tử | |
| 49 | Nguyễn Duy Tính | 15/11/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,10 | 6,13 | 5,33 | 17,56 | CNKT điện, điện tử | |
| 50 | Huỳnh Ngọc Toàn | 15/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,23 | 3,83 | 4,83 | 14,89 | CNKT điện, điện tử | |
| 51 | Bạch Lê Tuấn | 17/10/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 7,30 | 6,97 | 5,57 | 20,34 | CNKT điện, điện tử | |
| 52 | Bùi Quốc Thái | 05/08/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,17 | 5,60 | 6,33 | 18,10 | CNKT điện, điện tử | |
| 53 | Nguyễn Phương Thành | 04/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,47 | 5,13 | 4,70 | 17,30 | CNKT điện, điện tử | |
| 54 | Trần Thanh Thảo | 20/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,17 | 7,10 | 7,17 | 22,44 | CNKT điện, điện tử | |
| 55 | Đoàn Quốc Thịnh | 13/11/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 6,83 | 5,47 | 5,40 | 18,20 | CNKT điện, điện tử | |
| 56 | Trần Thanh Thuận | 27/11/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,07 | 5,40 | 5,83 | 18,30 | CNKT điện, điện tử | |
| 57 | Lê Minh Trí | 25/01/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,17 | 5,77 | 6,17 | 18,11 | CNKT điện, điện tử | |
| 58 | Bùi Khánh Trung | 11/06/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,90 | 5,90 | 5,53 | 18,33 | CNKT điện, điện tử | |
| 59 | Trần Phi Trực | 19/08/1998 | Nam | 2NT | 1 | 4,77 | 6,03 | 5,60 | 17,40 | CNKT điện, điện tử | |
| 60 | Trương Văn Vàng | 15/03/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,77 | 5,50 | 5,33 | 17,60 | CNKT điện, điện tử | |
| 61 | Dương Hoàng Vinh | 04/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,27 | 7,03 | 6,00 | 20,30 | CNKT điện, điện tử | |
| 62 | Phan Hoàng Vương | 28/05/1997 | Nam | 2NT | 1 | 4,43 | 4,07 | 4,93 | 14,43 | CNKT điện, điện tử | |
| 63 | Trịnh Minh Anh | 20/01/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 5,70 | 5,27 | 4,90 | 16,37 | Kế toán | |
| 64 | Nguyễn Sử Thu Anh | 17/10/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 6,77 | 5,23 | 5,30 | 18,30 | Kế toán | |
| 65 | Đặng Thị Ngọc Bích | 06/09/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,37 | 8,00 | 8,63 | 25,00 | Kế toán | |
| 66 | Huỳnh Minh Châu | 16/01/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 5,73 | 5,67 | 5,33 | 17,23 | Kế toán | |
| 67 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 07/10/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,90 | 7,87 | 8,50 | 25,27 | Kế toán | |
| 68 | Lê Thị Anh Đào | 03/01/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 7,97 | 6,37 | 7,47 | 22,31 | Kế toán | |
| 69 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 02/09/1998 | Nữ | 06 | 2 | 1,5 | 5,93 | 5,83 | 5,23 | 18,49 | Kế toán |
| 70 | Võ Thị Hồng Hạnh | 07/09/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,57 | 5,50 | 5,77 | 18,34 | Kế toán | |
| 71 | Nguyễn Ngọc Phượng Hằng | 26/10/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,90 | 4,83 | 7,40 | 19,63 | Kế toán | |
| 72 | Nguyễn Thị Phượng Hằng | 07/09/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,23 | 7,03 | 6,63 | 20,89 | Kế toán | |
| 73 | Châu Ngọc Hân | 21/09/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 7,60 | 6,73 | 7,80 | 23,13 | Kế toán | |
| 74 | Thái Quốc Huy | 26/11/1998 | Nam | 2NT | 1 | 4,67 | 5,50 | 6,20 | 17,37 | Kế toán | |
| 75 | Trần Duy Khang | 07/06/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,03 | 4,97 | 5,57 | 16,57 | Kế toán | |
| 76 | Phạm Mỹ Linh | 09/09/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,70 | 6,20 | 5,17 | 18,57 | Kế toán | |
| 77 | Phan Thị Sư Mùi | 20/03/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 4,63 | 6,43 | 7,33 | 19,39 | Kế toán | |
| 78 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Mỹ | 12/12/1996 | Nữ | 2NT | 1 | 7,97 | 6,73 | 6,53 | 22,23 | Kế toán | |
| 79 | Đinh Thị Kim Ngân | 07/04/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,60 | 5,60 | 6,53 | 19,73 | Kế toán | |
| 80 | Lê Thị Huỳnh Ngân | 13/11/1995 | Nữ | 2NT | 1 | 8,50 | 5,87 | 6,87 | 22,24 | Kế toán | |
| 81 | Võ Như Ngọc | 25/08/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,97 | 8,07 | 8,47 | 25,51 | Kế toán | |
| 82 | Nguyễn Bảo Ngọc | 05/10/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,73 | 7,47 | 7,83 | 24,03 | Kế toán | |
| 83 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 19/12/1983 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,73 | 6,90 | 7,57 | 21,70 | Kế toán | |
| 84 | Trần Hoàng Nhi | 19/06/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,63 | 5,93 | 6,60 | 20,16 | Kế toán | |
| 85 | Phạm Thị Ý Nhi | 16/12/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,37 | 7,07 | 6,40 | 21,84 | Kế toán | |
| 86 | Phan Thị Yến Nhi | 05/12/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 4,33 | 4,57 | 4,40 | 14,30 | Kế toán | |
| 87 | Nguyễn Ngọc Huỳnh Như | 19/08/1996 | Nữ | 2 | 0,5 | 7,57 | 7,63 | 7,43 | 23,13 | Kế toán | |
| 88 | Phạm Huỳnh Như | 08/08/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,80 | 7,97 | 7,70 | 24,47 | Kế toán | |
| 89 | Huỳnh Như | 17/02/1997 | Nữ | 1 | 1,5 | 6,27 | 6,60 | 4,93 | 19,30 | Kế toán | |
| 90 | Trần Quỳnh Như | 07/08/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 7,97 | 7,17 | 6,43 | 22,07 | Kế toán | |
| 91 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 01/11/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 5,77 | 4,93 | 5,87 | 17,57 | Kế toán | |
| 92 | Lê Thị Hồng Phỉ | 04/04/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 5,23 | 5,37 | 5,33 | 16,93 | Kế toán | |
| 93 | Võ Văn Phú | 01/07/1990 | Nam | 2NT | 1 | 5,43 | 7,47 | 6,70 | 20,60 | Kế toán | |
| 94 | Nguyễn Đặng Minh Phương | 05/09/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 5,83 | 6,07 | 6,73 | 19,13 | Kế toán | |
| 95 | Lê Thị Bích Phượng | 09/06/1998 | Nữ | 1 | 1,5 | 6,43 | 6,13 | 6,87 | 20,93 | Kế toán | |
| 96 | Đặng Thị Dã Quì | 07/02/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 8,10 | 7,53 | 7,87 | 24,50 | Kế toán | |
| 97 | Bùi Thị Thảo Sương | 23/09/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 6,27 | 5,30 | 5,93 | 18,50 | Kế toán | |
| 98 | Lê Thị Cẩm Tiên | 11/04/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,57 | 6,17 | 5,93 | 19,67 | Kế toán | |
| 99 | Nguyễn Thị Hoa Tiên | 10/01/1998 | Nữ | 1 | 1,5 | 6,63 | 5,50 | 5,23 | 18,86 | Kế toán | |
| 100 | Trần Thị Cẩm Tiền | 31/10/1997 | Nữ | 1 | 1,5 | 7,73 | 7,37 | 6,70 | 23,30 | Kế toán | |
| 101 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 16/03/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,47 | 7,27 | 6,30 | 20,54 | Kế toán | |
| 102 | Khấu Hoàng Thái | 22/01/1997 | Nam | 2NT | 1 | 6,67 | 5,77 | 6,10 | 19,54 | Kế toán | |
| 103 | Nguyễn Thị Trúc Thanh | 25/06/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 7,07 | 5,30 | 5,53 | 18,40 | Kế toán | |
| 104 | Bùi Thị Phương Thảo | 24/06/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 5,20 | 6,80 | 6,30 | 19,30 | Kế toán | |
| 105 | Võ Thị Bích Thảo | 02/06/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,90 | 6,73 | 6,10 | 20,23 | Kế toán | |
| 106 | Hồ Thị Kim Thảo | 24/12/1998 | Nữ | 1 | 1,5 | 6,67 | 7,47 | 5,37 | 21,01 | Kế toán | |
| 107 | Nguyễn Như Thão | 04/03/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,53 | 4,97 | 7,20 | 19,70 | Kế toán | |
| 108 | Đặng Thị Anh Thi | 18/01/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,97 | 7,23 | 8,40 | 24,60 | Kế toán | |
| 109 | Võ Thị Trang Thư | 25/06/1998 | Nữ | 1 | 1,5 | 6,23 | 7,27 | 5,83 | 20,83 | Kế toán | |
| 110 | Võ Lâm Thùy Trang | 19/04/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 8,63 | 7,47 | 7,47 | 24,07 | Kế toán | |
| 111 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 29/11/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,40 | 6,20 | 5,50 | 19,10 | Kế toán | |
| 112 | Phan Thị Bảo Trâm | 02/01/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,83 | 6,87 | 6,93 | 21,13 | Kế toán | |
| 113 | Phạm Hiếu Trung | 14/03/1992 | Nam | 2NT | 1 | 6,93 | 7,73 | 6,37 | 22,03 | Kế toán | |
| 114 | Huỳnh Thảo Uyên | 24/02/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,87 | 7,13 | 7,50 | 22,00 | Kế toán | |
| 115 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 03/09/1998 | Nữ | 1 | 1,5 | 7,53 | 5,57 | 7,10 | 21,70 | Kế toán | |
| 116 | Phan Lê Thúy Vy | 17/10/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 8,07 | 7,57 | 7,53 | 24,17 | Kế toán | |
| 117 | Trương Quốc Huy | 30/03/1997 | Nam | 2NT | 1 | 6,47 | 7,53 | 7,03 | 22,03 | Nuôi trồng TS | |
| 118 | Hồ Thị Thùy Linh | 30/11/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 6,30 | 6,10 | 7,07 | 20,47 | Nuôi trồng TS | |
| 119 | Lê Hoàng Thiện | 10/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 4,43 | 6,03 | 5,87 | 17,33 | Nuôi trồng TS | |
| 120 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 19/05/1998 | Nữ | 1 | 1,5 | 5,73 | 5,17 | 5,13 | 17,53 | Tài chính ngân hàng | |
| 121 | Nguyễn Trường Giang | 10/01/1994 | Nam | 2NT | 1 | 5,37 | 6,43 | 5,93 | 18,73 | Tài chính ngân hàng | |
| 122 | Nguyễn Thị Thùy Oanh | 03/03/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,47 | 7,07 | 6,77 | 22,31 | Tài chính ngân hàng | |
| 123 | Võ Thị Mỹ Phương | 17/10/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,40 | 6,83 | 6,37 | 20,60 | Tài chính ngân hàng | |
| 124 | Bùi Trường An | 27/01/1997 | Nam | 2NT | 1 | 6,13 | 6,10 | 5,30 | 18,53 | CNKT Ô Tô | |
| 125 | Nguyễn Huỳnh Bảo An | 01/01/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,60 | 7,13 | 4,50 | 18,23 | CNKT Ô Tô | |
| 126 | Nguyễn Phúc Hoài An | 10/10/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,80 | 5,93 | 5,40 | 18,13 | CNKT Ô Tô | |
| 127 | Lê Hoài Anh | 10/04/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,30 | 5,17 | 4,67 | 16,14 | CNKT Ô Tô | |
| 128 | Nguyễn Trương Hoài Bảo | 15/04/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 5,10 | 6,37 | 5,80 | 17,77 | CNKT Ô Tô | |
| 129 | Phan Quốc Duy | 20/11/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 7,00 | 6,57 | 6,40 | 20,47 | CNKT Ô Tô | |
| 130 | Nguyễn Minh Đạt | 10/03/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,33 | 5,60 | 6,03 | 17,96 | CNKT Ô Tô | |
| 131 | Phan Nhựt Điền | 10/03/1998 | Nam | 2NT | 1 | 7,87 | 6,27 | 7,63 | 22,77 | CNKT Ô Tô | |
| 132 | Đoàn Hoàng Đức | 16/05/1997 | Nam | 2NT | 1 | 5,97 | 5,93 | 5,83 | 18,73 | CNKT Ô Tô | |
| 133 | Trần Quang Huy | 21/03/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,70 | 5,50 | 4,83 | 17,03 | CNKT Ô Tô | |
| 134 | Nguyễn Nhật Linh | 25/03/1997 | Nam | 2 | 0,5 | 5,50 | 6,97 | 6,57 | 19,54 | CNKT Ô Tô | |
| 135 | Nguyễn Hữu Lộc | 22/10/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,27 | 5,23 | 5,70 | 18,20 | CNKT Ô Tô | |
| 136 | Võ Văn Tài | 26/05/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,97 | 6,23 | 5,27 | 19,47 | CNKT Ô Tô | |
| 137 | Trương Hoàng Tâm | 07/11/1998 | Nam | 2 | 0,5 | 7,47 | 5,27 | 4,80 | 18,04 | CNKT Ô Tô | |
| 138 | Đổ Hoàng Tiên | 18/10/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,80 | 4,27 | 4,00 | 15,07 | CNKT Ô Tô | |
| 139 | Trần Thành Tiền | 27/02/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,90 | 5,53 | 5,67 | 19,10 | CNKT Ô Tô | |
| 140 | Dương Minh Thế | 17/07/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,43 | 6,57 | 6,80 | 20,80 | CNKT Ô Tô | |
| 141 | Nguyễn Đông Thức | 24/05/1997 | Nam | 2NT | 1 | 4,83 | 6,70 | 6,07 | 18,60 | CNKT Ô Tô | |
| 142 | Nguyễn Phi Vương | 11/04/1998 | Nam | 2NT | 1 | 6,97 | 6,27 | 6,17 | 20,41 | CNKT Ô Tô | |
| 143 | Lê Nam Anh | 01/03/1997 | Nam | 2NT | 1 | 6,37 | 6,33 | 6,33 | 20,03 | Quản trị kinh doanh | |
| 144 | Dương Hoàng Ân | 09/11/1997 | Nam | 2 | 0,5 | 4,83 | 7,37 | 5,83 | 18,53 | Quản trị kinh doanh | |
| 145 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 14/01/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 7,47 | 6,07 | 5,70 | 19,74 | Quản trị kinh doanh | |
| 146 | Dương Nguyễn Chí Hiếu | 22/04/1995 | Nam | 2 | 0,5 | 6,53 | 7,10 | 7,20 | 21,33 | Quản trị kinh doanh | |
| 147 | Nguyễn Trung Hiếu | 12/07/1997 | Nam | 2 | 0,5 | 6,87 | 6,40 | 5,73 | 19,50 | Quản trị kinh doanh | |
| 148 | Nguyễn Minh Kha | 20/10/1993 | Nam | 2 | 0,5 | 6,83 | 6,70 | 5,27 | 19,30 | Quản trị kinh doanh | |
| 149 | Nguyễn Hữu Lộc | 09/12/1997 | Nam | 2 | 0,5 | 6,63 | 4,57 | 5,20 | 16,90 | Quản trị kinh doanh | |
| 150 | Đoàn Trí Minh | 15/12/1992 | Nam | 2 | 0,5 | 6,10 | 5,57 | 5,33 | 17,50 | Quản trị kinh doanh | |
| 151 | Trần Nữ Thiên Ngân | 12/02/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 4,10 | 5,67 | 6,00 | 16,77 | Quản trị kinh doanh | |
| 152 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 15/11/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,63 | 5,90 | 5,47 | 18,50 | Quản trị kinh doanh | |
| 153 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 19/12/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 8,33 | 6,60 | 8,17 | 23,60 | Quản trị kinh doanh | |
| 154 | Lê Thị Yến Nhi | 22/09/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,03 | 6,90 | 6,40 | 21,33 | Quản trị kinh doanh | |
| 155 | Nguyễn Minh Quân | 25/12/1993 | Nam | 1 | 1,5 | 5,77 | 6,03 | 4,60 | 17,90 | Quản trị kinh doanh | |
| 156 | Phạm Thị Mỷ Tiên | 30/12/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,57 | 6,17 | 6,30 | 20,04 | Quản trị kinh doanh | |
| 157 | Trương Thị Thủy Tiên | 03/01/1997 | Nam | 2 | 0,5 | 6,13 | 5,60 | 5,67 | 17,90 | Quản trị kinh doanh | |
| 158 | Nguyễn Quốc Thanh | 21/02/1998 | Nam | 2NT | 1 | 5,40 | 6,03 | 7,20 | 19,63 | Quản trị kinh doanh | |
| 159 | Trương Thị Kim Thảo | 07/05/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 5,67 | 5,93 | 6,20 | 18,80 | Quản trị kinh doanh | |
| 160 | Nguyễn Thị Huỳnh Thơ | 27/03/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 8,93 | 8,63 | 8,73 | 26,79 | Quản trị kinh doanh | |
| 161 | Dương Hoài Thương | 22/03/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 4,53 | 6,27 | 6,23 | 18,03 | Quản trị kinh doanh | |
| 162 | Đặng Thị Trúc Uyên | 10/04/1998 | Nữ | 2 | 0,5 | 4,97 | 5,67 | 5,40 | 16,54 | Quản trị kinh doanh | |
| 163 | Nguyễn Thị Ngọc Ước | 04/11/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 6,37 | 5,50 | 6,27 | 18,64 | Quản trị kinh doanh | |
| 164 | Nguyễn Thị Diệu Chuyền | 22/01/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,70 | 7,07 | 7,67 | 22,44 | Quản trị văn phòng | |
| 165 | Đặng Thị Phương Dung | 01/07/1996 | Nữ | 2NT | 1 | 6,23 | 7,03 | 6,60 | 20,86 | Quản trị văn phòng | |
| 166 | Huỳnh Thị Hồng Hạnh | 07/07/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 7,60 | 8,40 | 7,70 | 24,70 | Quản trị văn phòng | |
| 167 | Lê Thị Thúy Hằng | 17/10/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 5,53 | 5,00 | 5,40 | 16,93 | Quản trị văn phòng | |
| 168 | Nguyễn Thị Ý Nhi | 21/12/1997 | Nữ | 2NT | 1 | 7,50 | 6,47 | 6,20 | 21,17 | Quản trị văn phòng | |
| 169 | Trịnh Ngọc Xuân Quyên | 18/06/1995 | Nữ | 2 | 0,5 | 5,93 | 5,07 | 5,50 | 17,00 | Quản trị văn phòng | |
| 170 | Mai Thanh Tuyền | 24/11/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 6,13 | 6,43 | 6,60 | 20,16 | Quản trị văn phòng | |
| 171 | Nguyễn Phương Thảo | 01/01/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 5,67 | 4,87 | 5,73 | 17,27 | Quản trị văn phòng | |
| 172 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 06/10/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,40 | 6,67 | 5,93 | 21,00 | Quản trị văn phòng | |
| 173 | Ngô Trần Hải Yến | 11/06/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 4,53 | 5,70 | 5,87 | 17,10 | Quản trị văn phòng | |
| 174 | Nguyễn Thị Trường An | 26/02/1995 | Nữ | 2 | 0,5 | 5,70 | 6,03 | 5,00 | 17,23 | Tiếng Anh | |
| 175 | Phan Thị Thùy Dương | 19/07/1997 | Nữ | 2 | 0,5 | 9,20 | 9,13 | 9,07 | 27,90 | Tiếng Anh | |
| 176 | Phạm Thị Nguyệt Đăng | 16/05/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 7,17 | 7,67 | 8,13 | 23,97 | Tiếng Anh | |
| 177 | Nguyễn Thị Tuyết Hằng | 10/10/1998 | Nữ | 2NT | 1 | 8,23 | 8,77 | 7,30 | 25,30 | Tiếng Anh | |
