Đang truy cập: 553
Trong ngày: 624
Trong tuần: 634
Lượt truy cập: 6005808

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 650

23-09-2016 08:42

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

(Theo đề án tuyển sinh riêng - Xét học bạ THPT)

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đối
tượng
Khu vực Tổng điểm cộng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm xét tuyển ĐKXT ngành
1 Lê Quang Chánh 12/06/1998 Nam   2NT 1 5,97 5,00 4,93 15,90 Chế biến thủy sản
2 Võ Thị Thu Trang 09/071998 Nữ   2NT 1 6,70 6,40 7,20 20,30 Chế biến thủy sản
3 Huỳnh Quan Khải 15/05/1998 Nam   2NT 1 6,63 5,83 5,70 18,16 CNKT điện, điện tử
4 Đoàn Ngọc Hải 20/10/1997 Nam   2NT 1 4,40 6,37 6,00 16,77 CNKT điện, điện tử
5 Phạm Văn Chất 18/11/1996 Nam   1 1.5 6,03 7,03 6,63 19,69 Kế toán
6 Phạm Gia Hân 07/06/1996 Nữ   2NT 1 5,57 4,43 4,20 14,20 Kế toán
7 Đặng Thị Thu Hương 09/01/1998 Nữ   2NT 1 5,83 5,47 5,73 17,03 Kế toán
8 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/12/1998 Nữ   2NT 1 8,20 7,40 8,13 23,73 Kế toán
9 Trần Nguyễn Khánh Linh 06/06/1996 Nữ   2 0.5 6,73 7,07 5,97 19,77 Kế toán
10 Nguyễn Thị Cẩm 30/05/1998 Nữ   2NT 1 6,67 6,37 5,60 18,64 Kế toán
11 Trần Thị Kim Trúc 20/12/1995 Nữ   2NT 1 4,33 4,33 4,23 12,90 Kế toán
12 Huỳnh Ngọc Châu 14/03/1998 Nữ   1 1.5 5,63 4,63 5,57 15,83 Kế toán
13 Phạm Thị Trà 12/03/1998 Nữ   2NT 1 8,50 8,30 7,80 24,60 Kế toán
14 Lương Tuấn Anh 30/10/1997 Nam   2NT 1 4,73 5,40 5,17 15,30 CNKT Ô Tô
15 Lê Minh Mẫn 30/09/1998 Nam   2 0.5 7,30 7,03 8,47 22,80 Quản trị kinh doanh
16 Nguyễn Thanh 01/10/1993 Nữ   2NT 1 5,23 5,07 5,03 15,33 Quản trị kinh doanh
17 Lê Thị Cẩm Thuy 28/02/1997 Nữ   2NT 1 6,10 5,07 4,80 15,97 Quản trị kinh doanh
18 Vỏ Thị Bảo Khuyên 23/08/1998 Nữ   2NT 1 6,10 5,93 5,43 17,46 Quản trị văn phòng
19 Bùi Nguyễn Hoài Nhi 05/05/1997 Nữ   2 0.5 6,37 5,83 5,97 18,17 Quản trị văn phòng
20 Nguyễn Minh Hoàng 29/01/1998 Nam   2NT 1 7,33 7,27 7,67 22,27 Tiếng Anh
21 Phạm Trần Hữu Trọng 21/09/1994 Nam   2 0.5 5,93 6,50 5,27 17,70 Tiếng Anh
22 Nguyễn Thị Ngọc Dung 07/10/1998 Nữ   2NT 1 7,90 7,87 7,63 23,40 Tiếng Anh
23 Nguyễn Hoàng Diễn 07/03/1997 Nam   2NT 1 5,13 6,90 7,20 19,23 Tin học ứng dụng
24 Nguyễn Minh Tân 21/04/1997 Nam   2NT 1 6,33 5,50 5,27 17,10 Tin học ứng dụng
25 Đặng Thị Thu Ngân 02/08/1997 Nữ   2NT 1 7,60 7,20 6,73 21,53 Tin học ứng dụng
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre